Match predictions

Sunday 20th September 2026
Home Draw Away
Bayern Leverkusen 47.9% 27.2% 25.0% Leipzig
Schalke 42.5% 28.3% 29.3% Elversberg
Paderborn 28.3% 28.1% 43.6% Hoffenheim


Saturday 19th September 2026
Home Draw Away
Hamburg 42.4% 28.3% 29.3% Koln
Borussia Moenchengladbach 36.1% 28.8% 35.1% Mainz
Werder Bremen 38.2% 28.8% 33.1% Augsburg
Ein Frankfurt 42.0% 28.4% 29.6% Freiburg
Stuttgart 34.6% 28.8% 36.6% Borussia Dortmund


Friday 18th September 2026
Home Draw Away
Bayern Munich 82.4% 11.5% 6.1% Union Berlin


Sunday 13th September 2026
Home Draw Away
Leipzig 69.8% 18.5% 11.7% Hamburg
Elversberg 9.7% 16.4% 73.9% Bayern Munich


Saturday 12th September 2026
Home Draw Away
Hoffenheim 34.8% 28.8% 36.4% Stuttgart
Borussia Dortmund 76.5% 14.9% 8.6% Paderborn
Augsburg 26.1% 27.6% 46.3% Bayern Leverkusen
Mainz 41.3% 28.5% 30.3% Ein Frankfurt
Freiburg 54.7% 25.1% 20.2% Borussia Moenchengladbach
Koln 37.8% 28.8% 33.4% Werder Bremen


Friday 11th September 2026
Home Draw Away
Union Berlin 47.6% 27.3% 25.1% Schalke


Sunday 6th September 2026
Home Draw Away
Hamburg 29.4% 28.3% 42.3% Mainz
Ein Frankfurt 46.7% 27.5% 25.8% Augsburg


Saturday 5th September 2026
Home Draw Away
Werder Bremen 26.7% 27.7% 45.6% Leipzig
Hoffenheim 26.3% 27.6% 46.1% Borussia Dortmund
Bayern Leverkusen 67.9% 19.5% 12.6% Union Berlin
Paderborn 28.1% 28.1% 43.8% Freiburg
Schalke 9.5% 16.0% 74.5% Bayern Munich
Borussia Moenchengladbach 52.2% 26.0% 21.8% Elversberg


Friday 4th September 2026
Home Draw Away
Stuttgart 68.7% 19.1% 12.2% Koln


Sunday 30th August 2026
Home Draw Away
Freiburg 54.9% 25.1% 20.0% Werder Bremen
Augsburg 54.4% 25.2% 20.4% Schalke


Saturday 29th August 2026
Home Draw Away
Leipzig 61.6% 22.4% 16.0% Borussia Moenchengladbach
Mainz 56.7% 24.4% 18.9% Paderborn
Union Berlin 34.7% 28.8% 36.5% Ein Frankfurt
Koln 30.1% 28.4% 41.5% Hoffenheim
Borussia Dortmund 73.3% 16.7% 10.0% Hamburg
Elversberg 18.6% 24.2% 57.3% Bayern Leverkusen


Friday 28th August 2026
Home Draw Away
Bayern Munich 70.5% 18.2% 11.3% Stuttgart