Team ratings

Position Team Elo Monthly change Season Change
1 Bayern Munich 2748 5 53
2 Borussia Dortmund 2431 12 57
3 Bayern Leverkusen 2345 -24 16
4 Leipzig 2265 37 35
5 Stuttgart 2212 18 -29
6 Freiburg 2109 35 105
7 Ein Frankfurt 2030 16 -21
8 Hoffenheim 1975 -14 -70
9 Mainz 1963 -46 -18
10 Augsburg 1879 -37 -1
11 Werder Bremen 1869 15 47
12 Union Berlin 1794 -18 -65
13 Elversberg 1786 28 77
14 Borussia Moenchengladbach 1774 2 -128
15 Hamburg 1758 7 3
16 Paderborn 1704 4 -5
17 Koln 1692 -9 -12
18 Schalke 1668 -30 -41

Highest team rating

Bayern Munich

2933 on 2014-03-25
Lowest team rating

Darmstadt

1405 on 2024-05-18