Team ratings

Position Team Elo Monthly change Season Change
1 Bayern Munich 2727 20 32
2 Borussia Dortmund 2429 45 55
3 Bayern Leverkusen 2341 38 12
4 Leipzig 2215 -34 -15
5 Stuttgart 2199 -38 -42
6 Freiburg 2075 48 71
7 Ein Frankfurt 2038 -13 -13
8 Mainz 2007 30 26
9 Hoffenheim 1997 -26 -48
10 Augsburg 1930 26 50
11 Werder Bremen 1851 52 29
12 Borussia Moenchengladbach 1809 -73 -93
13 Union Berlin 1793 -66 -66
14 Elversberg 1754 19 45
15 Schalke 1725 39 16
16 Paderborn 1716 3 7
17 Hamburg 1700 -45 -55
18 Koln 1694 -32 -10

Highest team rating

Bayern Munich

2933 on 2014-03-25
Lowest team rating

Darmstadt

1405 on 2024-05-18