Team ratings

Position Team Elo Monthly change Season Change
1 Inter 2652 -8 56
2 Roma 2448 47 148
3 Napoli 2321 -4 -31
4 Milan 2308 6 62
5 Lazio 2291 47 179
6 Juventus 2268 -13 -49
7 Como 2263 18 75
8 Atalanta 2162 -45 -97
9 Bologna 2092 69 13
10 Fiorentina 1953 34 -95
11 Torino 1854 -48 -16
12 Cagliari 1821 -5 40
13 Genoa 1811 44 -31
14 Udinese 1776 -46 -150
15 Frosinone 1748 47 162
16 Parma 1738 38 -41
17 Sassuolo 1732 -80 -88
18 Lecce 1689 -55 -38
19 Monza 1553 -55 -33
20 Venezia 1518 7 -68

Highest team rating

Juventus

2897 on 2019-03-08
Lowest team rating

Crotone

1360 on 2021-04-21